Martin Mayrhofer
Persönliche Bestzeiten
Disziplin | Rennen | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|
3000 m | 08:21,20 | Mittelstreckenmeeting | 25.08.1992 | ||
3000 m Hindernis | 09:12,30 | Meeting Reg. Trient | 06.09.1992 | ||
5000 m | 14:41,40 | Mittelstreckenmeeting | 11.08.1992 | ||
5 km | 00:15:45 | Eppaner Weinstraßenlauf | 19.10.2013 | ||
10 km | 00:33:00 | Asics Run | 10.11.2013 | ||
Halbmarathon | 01:07:50 | Inntalstrassenlauf | 10.10.1995 | ||
Marathon | 02:41:32 | Hamburg Marathon | 21.04.2013 |
Disziplin | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halbmarathon | 01:17:22 | Tegernseelauf | 17.09. | 03:40 | 4 | 4 | 1 | 3489 | ||
10 km | 00:34:24 | Eppaner Weinstraßenlauf | 01.10. | 03:26 | 5 | 2 | 42 | |||
10 km | 00:34:12 | Agefactor-Run | 21.10. | 03:25 | 11 | 305 | ||||
6,8 km | 00:22:29 | Überetscher Paarlauf | 19.11. | 03:18 | 3 |
Marathon
Zeit | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:43:28 | Lucerne Marathon | 26.10.08 | 03:52 | 17 | 17 | 8 | 1837 | ||
02:41:32 | Hamburg Marathon | 21.04.13 | 03:49 | 55 | 6 | 11446 | |||
02:41:56 | Frankfurt Marathon | 25.10.15 | 03:50 | 230 | 208 | 22 | 11154 |