Martha Silbernagl
Record personale
Disciplina | Gara | Data | |||
---|---|---|---|---|---|
10 km | 01:03:11 | Int. Wolfgangsee Marathon | 18/10/2015 | ||
Mezza maratona | 01:49:41 | Halbmarathon Meran - Algund | 25/04/2010 | ||
Maratona | 03:32:01 | London Marathon | 26/04/2009 |
Disciplina | Gara | Data | min/km | Posto | M/F | Cat | Finisher | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maratona | 03:32:01 | London Marathon | 26/04 | 05:01 | 4456 | 566 | 352 | 35247 | ||
6 km | 01:01:55 | Berglauf Branzoll - Aldein | 10/05 | 10:19 | 106 | 3 | 140 | |||
9,2 km | 01:25:16 | Berglauf Terlan - Mölten | 17/05 | 09:16 | 123 | 2 | 145 | |||
5,65 km | 01:00:01 | Algunder Berglauf | 05/07 | 10:37 | 111 | 3 | 142 | |||
5,5 km | 01:03:48 | Sterzinger Joghurt-Trophäe | 12/07 | 11:36 | 98 | 3 | 128 | |||
15,3 km | 01:24:08 | Reschenseelauf | 01/08 | 05:29 | 1708 | 281 | 13 | 2714 | ||
6,5 km | 00:52:22 | Berglauf Marinzen | 23/08 | 08:03 | 91 | 3 | 120 | |||
Mezza maratona | 01:58:27 | Herbst-Halbmarathon | 08/11 | 05:36 | 325 | 5 | 349 |
Maratona
Tempo | Gara | Data | min/km | Posto | M/F | Cat | Finisher | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:32:01 | London Marathon | 26/04/09 | 05:01 | 4456 | 566 | 352 | 35247 | ||
05:54:25 | Jungfrau Marathon | 1829 m | 11/09/10 | 08:23 | 3061 | 538 | 21 | 3780 |