Kerstin Kovacs
Record personale
Disciplina | Gara | Data | Cat | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Peso 4 kg | 8,70 m | Camp. Regionali | 17/07/2010 | Juniores F | ||
Salto in lungo | 5,03 m | Meeting Werner von Linde Sportfest | 20/03/2011 | Promesse F | ||
Giavellotto 600 g | 28,61 m | Meeting Rossano Veneto | 25/04/2010 | Juniores F | ||
Eptathlon | 3857 p | Camp. Regionali | 17/07/2010 | Juniores F | ||
Salto in alto | 1,59 m | Meeting Werner von Linde Sportfest | 20/03/2011 | Promesse F | ||
60 Hs H 84 | 9,72 | Meeting Pergine Indoor | 19/02/2011 | Promesse F | ||
100 Hs H 84 | 16,73 | Camp. Regionali | 17/07/2010 | Juniores F | ||
200 m | 27,53 | Camp. Regionali | 17/07/2010 | Juniores F | ||
800 m | 2:43,33 | Camp. Regionali | 17/07/2010 | Juniores F |
Gare 2011
2011
2010
Disciplina | Gara | Data | Cat | Posto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 Hs H 84 | 10,15 | Meeting Pergine Indoor | 05/02/2011 | Promesse F | 4 | ||
Salto in lungo | 5,00 m | Meeting Pergine Indoor | 05/02/2011 | Promesse F | 2 | ||
60 Hs H 84 | 9,72 | Meeting Pergine Indoor | 19/02/2011 | Promesse F | 2 | ||
Salto in alto | 1,59 m | Meeting Werner von Linde Sportfest | 20/03/2011 | Promesse F | 1 | ||
Salto in lungo | 5,03 m | Meeting Werner von Linde Sportfest | 20/03/2011 | Promesse F | 3 | ||
Peso 4 kg | 8,50 m | 1. Gran Prix | 10/04/2011 | Promesse F | 2 | ||
Salto in lungo | 4,94 m | 1. Gran Prix | 10/04/2011 | Promesse F | 1 |