photo
Alessia Lavoriero
Link Fidal
Persönliche Bestzeiten
Disziplin Rennen Datum Kat
Vortex 15,25 m 1. Gran Prix 14.04.2013 Esordienti F
Weitsprung 3,58 m Camp. Provinciali 16.05.2015 Esordienti F
Ballwurf 200 g 28,86 m 1. Gran Prix 02.04.2016 Ragazzi F
40 Hs H 50 8,56 Camp. Provinciali 18.05.2014 Esordienti F
50 m 8,18 1. Gran Prix 12.04.2015 Esordienti F
60 m 9,35 1. Gran Prix 02.04.2016 Ragazzi F
600 m 2:19,82 2. Gran Prix 25.05.2014 Esordienti F
1000 m 4:16,00 Camp. Prov. Cross 06.03.2016 Ragazzi F
Rennen 2015
2016 2015 2014 2013
Disziplin Rennen Datum Kat Platz
50 m 8,18 1. Gran Prix 12.04.2015 Esordienti F 4
Weitsprung 3,34 m 1. Gran Prix 12.04.2015 Esordienti F 11
Ballwurf 200 g 22,20 m 1. Gran Prix 12.04.2015 Esordienti F 2
50 m 8,38 2. Gran Prix 19.04.2015 Esordienti F 7
Weitsprung 3,38 m 2. Gran Prix 19.04.2015 Esordienti F 12
Weitsprung 3,58 m Camp. Provinciali 16.05.2015 Esordienti F 7
50 m 8,42 Camp. Provinciali 17.05.2015 Esordienti F 7