Tamara Palla
Record personale
Disciplina | Gara | Data | Cat | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Peso 2 kg | 6,39 m | 1. Gran Prix | 14/04/2013 | Ragazzi F | ||
Vortex | 17,50 m | 1. Gran Prix | 17/04/2011 | Esordienti F | ||
Salto in lungo | 3,38 m | 1. Gran Prix | 14/04/2013 | Ragazzi F | ||
40 Hs H 50 | 9,47 | Camp. Provinciali | 09/10/2011 | Esordienti F | ||
50 m | 9,25 | Finale Gran Prix | 01/10/2011 | Esordienti F | ||
60 m | 10,24 | 1. Gran Prix | 14/04/2013 | Ragazzi F | ||
600 m | 2:33,78 | Finale Gran Prix | 01/10/2011 | Esordienti F |
Gare 2013
2013
2011
Disciplina | Gara | Data | Cat | Posto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso 2 kg | 6,39 m | 1. Gran Prix | 14/04/2013 | Ragazzi F | 26 | ||
60 m | 10,24 | 1. Gran Prix | 14/04/2013 | Ragazzi F | 37 | ||
Salto in lungo | 3,38 m | 1. Gran Prix | 14/04/2013 | Ragazzi F | 32 |