Nora Gostner
Link Fidal
Record personale
Disciplina | Gara | Data | Cat | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Salto in lungo | 3,95 m | 2. Gran Prix | 13/06/2015 | Cadetti F | ||
Peso 3 kg | 7,82 m | Camp. Reg. Società | 30/04/2016 | Allievi F | ||
Disco 1 kg | 26,40 m | Camp. Ital. Società Allieve | 02/10/2016 | Allievi F | ||
Giavellotto 400 g | 19,77 m | 2. Gran Prix | 13/05/2015 | Cadetti F | ||
60 m | 9,03 | Meeting Brunico Indoor | 17/01/2015 | Cadetti F | ||
80 m | 11,69 | 6. Gran Prix | 13/09/2015 | Cadetti F |
Gare 2016
2016
2015
Disciplina | Gara | Data | Cat | Posto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso 3 kg | 7,82 m | Camp. Reg. Società | 30/04/2016 | Allievi F | |||
Disco 1 kg | 14,88 m | 3. Gran Prix | 21/05/2016 | Allievi F | 9 | ||
Disco 1 kg | 26,40 m | Camp. Ital. Società Allieve | 02/10/2016 | Allievi F | 5 |