Julian Kofler
Link Fidal
Persönliche Bestzeiten
Disziplin | Rennen | Datum | Kat | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kugelstoßen 4 kg | 5,56 m | 2. Gran Prix | 13.06.2015 | Cadetti M | ||
Weitsprung | 3,93 m | 2. Gran Prix | 13.06.2015 | Cadetti M | ||
80 m | 11,85 | 2. Gran Prix | 13.06.2015 | Cadetti M | ||
200 m | 25,21 | Meeting Padova indoor | 22.01.2018 | Allievi M | ||
400 m | 0:55,92 | Meeting Padova indoor | 22.01.2018 | Allievi M |
Rennen 2018
2018
2015
Disziplin | Rennen | Datum | Kat | Platz | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 m | 25,21 | Meeting Padova indoor | 22.01.2018 | Allievi M | |||
400 m | 0:55,92 | Meeting Padova indoor | 22.01.2018 | Allievi M |