Patrik Unterkircher
Persönliche Bestzeiten
Disziplin | Rennen | Datum | Kat | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kugelstoßen 4 kg | 10,66 m | Finale Gran Prix | 03.10.2015 | Cadetti M | ||
Dreisprung | 11,42 m | Camp. Reg. Società | 19.09.2015 | Cadetti M | ||
Hochsprung | 1,63 m | Finale Gran Prix | 03.10.2015 | Cadetti M | ||
Weitsprung | 5,23 m | 5. Gran Prix | 06.09.2015 | Cadetti M | ||
60 m | 7,72 | Meeting Padova indoor | 23.01.2016 | Allievi M | ||
80 m | 9,87 | Finale Gran Prix | 03.10.2015 | Cadetti M | ||
100 m | 11,60 | 4. Gran Prix | 02.06.2016 | Allievi M | ||
200 m | 23,64 | Camp. Regionali | 05.06.2016 | Allievi M | ||
300 m | 0:38,62 | Meeting Rovereto | 10.07.2015 | Cadetti M | ||
600 m | 1:39,44 | Finale Gran Prix | 03.10.2015 | Cadetti M | ||
2000 m | 08:37,00 | Cross Nikolauscross | 29.11.2015 | Cadetti M |
Rennen 2016
2016
2015
Disziplin | Rennen | Datum | Kat | Platz | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 m | 7,72 | Meeting Padova indoor | 23.01.2016 | Allievi M | 17 | ||
200 m | 24,70 | Meeting Padova indoor | 24.01.2016 | Allievi M | 19 | ||
100 m | 12,08 | 2. Gran Prix | 09.04.2016 | Allievi M | 9 | ||
100 m | 11,78 | Brixia Meeting | 15.05.2016 | Allievi M | 20 | ||
100 m | 11,83 | 3. Gran Prix | 21.05.2016 | Allievi M | 9 | ||
100 m | 11,70 | Camp. Ital. Studenteschi | 31.05.2016 | Allievi M | 18 | ||
100 m | 11,60 | 4. Gran Prix | 02.06.2016 | Allievi M | 18 | ||
200 m | 23,64 | Camp. Regionali | 05.06.2016 | Allievi M | 14 |