Anna Rebeschini
Record personale
Disciplina | Gara | Data | Cat | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Peso 3 kg | 3,68 m | 1. Gran Prix | 02/04/2016 | Cadetti F | ||
Salto in lungo | 4,09 m | Camp. Provinciali | 17/04/2016 | Cadetti F | ||
60 m | 9,15 | Meeting Brunico Indoor | 16/01/2016 | Cadetti F | ||
1500 m | 06:40,00 | Cross Nikolauscross | 29/11/2015 | Ragazzi F | ||
2000 m | 08:47,60 | 1. Gran Prix | 02/04/2016 | Cadetti F |
Gare 2015
2016
2015
Disciplina | Gara | Data | Cat | Posto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1500 m | 06:40,00 | Cross Nikolauscross | 29/11/2015 | Ragazzi F | 14 |