Karl Lercher
Persönliche Bestzeiten
Disziplin | Rennen | Datum | Kat | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1000 m | 3:00,30 | Camp. Provinciali | 08.04.1992 | Allievi M | ||
1500 m | 04:37,90 | Camp. Provinciali | 30.05.1992 | Allievi M | ||
3000 m | 10:11,62 | Internationale Jugendspiele | 05.07.1992 | Allievi M | ||
5000 m | 16:35,59 | Regionalmeisterschaft - Camp. reg. | 17.06.2016 | Seniores M | ||
5 km | 00:17:07 | BOclassic | 31.12.2012 | Seniores M | ||
10 km | 00:35:17 | Regensburg Marathon | 05.06.2011 | Seniores M | ||
Halbmarathon | 01:14:26 | Herbst-Halbmarathon | 10.11.2013 | Seniores M | ||
Marathon | 02:40:58 | Regensburg Marathon | 08.05.2016 | Seniores M |
Rennen 2005
Disziplin | Rennen | Datum | Kat | Platz | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 03:10:19 | Pisa Marathon | 05.06.2005 | Seniores M | 15 | ||
Halbmarathon | 01:24:59 | Tirol Speed Marathon | 25.06.2005 | Seniores M | 6 | ||
17,9 km | 01:19:14 | Ultner Höfelauf | 31.07.2005 | Seniores M | 4 | ||
5 km | 00:17:43 | Sterzinger Bahnlauf | 19.08.2005 | Seniores M | 5 | ||
17 km | 01:03:58 | Dreiviertelhalbmarathon | 28.08.2005 | Seniores M | 23 | ||
Halbmarathon | 01:17:32 | Herbst-Halbmarathon | 13.11.2005 | Seniores M | 15 |