Karl Lercher
Persönliche Bestzeiten
Disziplin | Rennen | Datum | Kat | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1000 m | 3:00,30 | Camp. Provinciali | 08.04.1992 | Allievi M | ||
1500 m | 04:37,90 | Camp. Provinciali | 30.05.1992 | Allievi M | ||
3000 m | 10:11,62 | Internationale Jugendspiele | 05.07.1992 | Allievi M | ||
5000 m | 16:35,59 | Regionalmeisterschaft - Camp. reg. | 17.06.2016 | Seniores M | ||
5 km | 00:17:07 | BOclassic | 31.12.2012 | Seniores M | ||
10 km | 00:35:17 | Regensburg Marathon | 05.06.2011 | Seniores M | ||
Halbmarathon | 01:14:26 | Herbst-Halbmarathon | 10.11.2013 | Seniores M | ||
Marathon | 02:40:58 | Regensburg Marathon | 08.05.2016 | Seniores M |
Rennen 2011
Disziplin | Rennen | Datum | Kat | Platz | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 km | 00:35:17 | Regensburg Marathon | 05.06.2011 | Seniores M | 2 | ||
Marathon | 03:57:01 | Brixen Dolomiten Marathon | 02.07.2011 | Seniores M | 4 | ||
20 km | 02:54:33 | Tiefroschtn X-trem | 16.07.2011 | Seniores M | 15 | ||
17,6 km | 01:05:23 | Dreiviertelhalbmarathon | 27.08.2011 | Seniores M | 5 | ||
17,5 km | 01:42:54 | Drei Zinnen Alpine Run | 11.09.2011 | Seniores M | 4 | ||
5 km | 00:17:20 | BOclassic | 31.12.2011 | Seniores M | 9 |