Karl Lercher
Persönliche Bestzeiten
Disziplin | Rennen | Datum | Kat | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1000 m | 3:00,30 | Camp. Provinciali | 08.04.1992 | Allievi M | ||
1500 m | 04:37,90 | Camp. Provinciali | 30.05.1992 | Allievi M | ||
3000 m | 10:11,62 | Internationale Jugendspiele | 05.07.1992 | Allievi M | ||
5000 m | 16:35,59 | Regionalmeisterschaft - Camp. reg. | 17.06.2016 | Seniores M | ||
5 km | 00:17:07 | BOclassic | 31.12.2012 | Seniores M | ||
10 km | 00:35:17 | Regensburg Marathon | 05.06.2011 | Seniores M | ||
Halbmarathon | 01:14:26 | Herbst-Halbmarathon | 10.11.2013 | Seniores M | ||
Marathon | 02:40:58 | Regensburg Marathon | 08.05.2016 | Seniores M |
Rennen 2019
Disziplin | Rennen | Datum | Kat | Platz | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5400 m | 20:22,10 | Dorflauf Verdings | 18.05.2019 | Seniores M | 1 | ||
5,1 km | 00:17:47 | Stadtlauf Sterzing | 21.07.2019 | Seniores M | 1 | ||
10,3 km | 00:39:34 | Dorflauf Sarnonico | 01.09.2019 | Seniores M | 1 | ||
10 km | 00:38:05 | Sportler Night Run | 13.09.2019 | Seniores M | 14 | ||
5,6 km | 00:20:33 | Stadtlauf Glurns | 21.09.2019 | Seniores M | 2 |