Karl Lercher
Record personale
Disciplina | Gara | Data | Cat | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1000 m | 3:00,30 | Camp. Provinciali | 08/04/1992 | Allievi M | ||
1500 m | 04:37,90 | Camp. Provinciali | 30/05/1992 | Allievi M | ||
3000 m | 10:11,62 | Internationale Jugendspiele | 05/07/1992 | Allievi M | ||
5000 m | 16:35,59 | Regionalmeisterschaft - Camp. reg. | 17/06/2016 | Seniores M | ||
5 km | 00:17:07 | BOclassic | 31/12/2012 | Seniores M | ||
10 km | 00:35:17 | Regensburg Marathon | 05/06/2011 | Seniores M | ||
Mezza maratona | 01:14:26 | Herbst-Halbmarathon | 10/11/2013 | Seniores M | ||
Maratona | 02:40:58 | Regensburg Marathon | 08/05/2016 | Seniores M |
Gare 2006
Disciplina | Gara | Data | Cat | Posto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 km | 00:35:51 | Toblacher Nachtlauf | 14/08/2006 | Seniores M | 5 | ||
17 km | 01:04:23 | Dreiviertelhalbmarathon | 27/08/2006 | Seniores M | 9 | ||
Mezza maratona | 01:17:27 | Herbst-Halbmarathon | 12/11/2006 | Seniores M | 24 | ||
Maratona | 02:55:36 | Maratona de Lisboa | 03/12/2006 | Seniores M | 23 |