Karl Lercher
Record personale
Disciplina | Gara | Data | Cat | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1000 m | 3:00,30 | Camp. Provinciali | 08/04/1992 | Allievi M | ||
1500 m | 04:37,90 | Camp. Provinciali | 30/05/1992 | Allievi M | ||
3000 m | 10:11,62 | Internationale Jugendspiele | 05/07/1992 | Allievi M | ||
5 km | 00:17:07 | BOclassic | 31/12/2012 | Seniores M | ||
5000 m | 16:35,59 | Regionalmeisterschaft - Camp. reg. | 17/06/2016 | Seniores M | ||
10 km | 00:35:17 | Regensburg Marathon | 05/06/2011 | Seniores M | ||
Mezza maratona | 01:14:26 | Herbst-Halbmarathon | 10/11/2013 | Seniores M | ||
Maratona | 02:40:58 | Regensburg Marathon | 08/05/2016 | Seniores M |
Gare 2016
Disciplina | Gara | Data | Cat | Posto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maratona | 02:40:58 | Regensburg Marathon | 08/05/2016 | Seniores M | 1 | ||
Mezza maratona | 01:16:57 | Guth Muths Rennsteiglauf | 21/05/2016 | Seniores M | 1 | ||
30 km | 01:54:14 | Cortina Dobbiaco Run | 05/06/2016 | Seniores M | 3 | ||
5000 m | 16:35,59 | Regionalmeisterschaft - Camp. reg. | 17/06/2016 | Seniores M | 1 | ||
12 km | 01:15:30 | Drei Zinnen Alpine Run | 17/09/2016 | Seniores M | 4 |