Eliana Prinoth
Persönliche Bestzeiten
Disziplin | Rennen | Datum | Kat | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kugelstoßen 3 kg | 6,46 m | 2. Gran Prix | 14.04.2018 | Cadetti F | ||
Weitsprung | 4,03 m | Camp. Regionali | 24.09.2017 | Ragazzi F | ||
60 m | 9,23 | 5. Gran Prix | 09.09.2017 | Ragazzi F | ||
60 Hs H 60 | 11,29 | 6. Gran Prix | 01.10.2017 | Ragazzi F | ||
1500 m | 07:26,00 | Cross Nikolauscross | 03.12.2017 | Ragazzi F |
Rennen 2018
2018
2017
Disziplin | Rennen | Datum | Kat | Platz | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kugelstoßen 3 kg | 6,46 m | 2. Gran Prix | 14.04.2018 | Cadetti F | 15 | ||
Weitsprung | 3,97 m | 2. Gran Prix | 14.04.2018 | Cadetti F | 23 |