Laura Prato
Record personale
Disciplina | Gara | Data | Cat | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Peso 3 kg | 6,17 m | 2. Gran Prix | 14/04/2018 | Cadetti F | ||
Disco 1 kg | 12,00 m | 5. Gran Prix | 03/09/2018 | Cadetti F | ||
Salto in lungo | 3,92 m | Camp. Regionali | 22/09/2018 | Cadetti F | ||
60 m | 9,63 | Meeting Munich Indoor | 10/03/2019 | Allievi F | ||
80 Hs H 76 | 14,86 | 2. Gran Prix | 14/04/2018 | Cadetti F | ||
300 m | 0:49,03 | 2. Gran Prix | 14/04/2018 | Cadetti F | ||
800 m | 2:40,95 | Meeting Munich Indoor | 10/03/2019 | Allievi F |
Gare 2019
2019
2018
Disciplina | Gara | Data | Cat | Posto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 m | 9,63 | Meeting Munich Indoor | 10/03/2019 | Allievi F | 20 | ||
800 m | 2:40,95 | Meeting Munich Indoor | 10/03/2019 | Allievi F | 5 |