Lea Pernthaler
Persönliche Bestzeiten
Disziplin | Rennen | Datum | Kat | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Hochsprung | 1,25 m | 2. Gran Prix | 13.04.2019 | Ragazzi F | ||
Kugelstoßen 2 kg | 7,97 m | Meeting Criscuolo | 23.08.2020 | Cadetti F | ||
Weitsprung | 4,37 m | Meeting Criscuolo | 23.08.2020 | Cadetti F | ||
60 m | 8,82 | Meeting Criscuolo | 23.08.2020 | Cadetti F | ||
60 Hs H 60 | 12,20 | 2. Gran Prix | 13.04.2019 | Ragazzi F |
Rennen 2020
2020
2019
Disziplin | Rennen | Datum | Kat | Platz | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 m | 8,82 | Meeting Criscuolo | 23.08.2020 | Cadetti F | 2 | ||
Kugelstoßen 2 kg | 7,97 m | Meeting Criscuolo | 23.08.2020 | Cadetti F | 6 | ||
Weitsprung | 4,37 m | Meeting Criscuolo | 23.08.2020 | Cadetti F | 2 |