Helmuth Mair
Persönliche Bestzeiten
Disziplin | Rennen | Datum | Kat | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5000 m | 16:52,25 | Regionalmeisterschaft - Camp. reg. | 17.06.2016 | Seniores M | ||
5 km | 00:16:21 | Bahnmeeting Kaltern | 09.07.2011 | Seniores M | ||
10 km | 00:33:11 | Agefactor-Run | 22.10.2022 | Seniores M | ||
Halbmarathon | 01:12:42 | Garda Trentino Halfmarathon | 13.11.2022 | Seniores M | ||
Marathon | 02:31:40 | Brescia Marathon | 30.05.2021 | Seniores M |
Rennen 2009
Disziplin | Rennen | Datum | Kat | Platz | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 03:47:19 | Jungfrau Marathon | 05.09.2009 | Seniores M | 48 | ||
8 km | 00:52:25 | Brixner Hütte Lauf | 27.09.2009 | Seniores M | 4 | ||
Marathon | 02:42:59 | Firenze Marathon | 29.11.2009 | Seniores M | 21 |