Tamara Pergher
Persönliche Bestzeiten
Disziplin | Rennen | Datum | Kat | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Weitsprung | 4,19 m | Camp. Provinciali | 05.05.2024 | Ragazzi F | ||
Kugelstoßen 2 kg | 6,85 m | 5. Gran Prix | 14.09.2024 | Ragazzi F | ||
Weitsprung | 4,19 m | 3. Gran Prix | 25.05.2024 | Ragazzi F | ||
Hochsprung | 1,40 m | Camp. Provinciali | 05.05.2024 | Ragazzi F | ||
60 m | 9,83 | 3. Gran Prix | 29.04.2023 | Ragazzi F |
Rennen 2023
2024
2023
Disziplin | Rennen | Datum | Kat | Platz | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Weitsprung | 3,59 m | 3. Gran Prix | 29.04.2023 | Ragazzi F | 22 | ||
60 m | 9,83 | 3. Gran Prix | 29.04.2023 | Ragazzi F | 43 |