Bestenliste Erwachsene
Marathon - Seniores M
Marathon - Seniores F
Name | Zeit | Rennen | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|
Weissteiner Doris | 03:05:43 | München Marathon | 10.10.2010 | ||
Pivetta Daniela | 03:09:11 | Vienna City Marathon | 18.04.2010 | ||
Krapf Angelika | 03:20:32 | Berlin Marathon | 26.09.2010 | ||
Psenner Rosmarie | 03:43:25 | München Marathon | 10.10.2010 | ||
Gatterer Rosmarie | 03:49:43 | München Marathon | 10.10.2010 | ||
Messner Notburga | 04:11:36 | München Marathon | 10.10.2010 | ||
Spessotto Patrizia | 04:21:12 | München Marathon | 10.10.2010 | ||
Gatterer Vaja Burgi | 04:32:28 | München Marathon | 10.10.2010 | ||
Leitner Gisella | 04:55:38 | Hamburg Marathon | 25.04.2010 | ||
Silbernagl Martha | 05:54:25 | 1829 m | Jungfrau Marathon | 11.09.2010 |
Halbmarathon - Seniores M
Halbmarathon - Seniores F
Name | Zeit | Rennen | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|
Weissteiner Doris | 01:25:35 | Garda Trentino Halfmarathon | 14.11.2010 | ||
Pivetta Daniela | 01:28:20 | Garda Trentino Halfmarathon | 14.11.2010 | ||
Niederkofler Natalie | 01:36:26 | Garda Trentino Halfmarathon | 14.11.2010 | ||
Gatterer Rosmarie | 01:45:26 | Herbst-Halbmarathon | 07.11.2010 | ||
Fink Manuela | 01:45:58 | Vienna City Marathon | 18.04.2010 | ||
Messner Notburga | 01:47:06 | Herbst-Halbmarathon | 07.11.2010 | ||
Silbernagl Martha | 01:49:41 | Halbmarathon Meran - Algund | 25.04.2010 | ||
Spessotto Patrizia | 01:54:03 | Herbst-Halbmarathon | 07.11.2010 | ||
Trafoier Heidi | 01:57:28 | München Marathon | 10.10.2010 | ||
Psenner Rosmarie | 01:59:33 | 520 m | Soltn Berghalbmarathon | 26.09.2010 | |
Gatterer Vaja Burgi | 02:06:14 | Herbst-Halbmarathon | 07.11.2010 |
10 km - Seniores M
Name | Zeit | Rennen | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|
Rabensteiner Alexander | 35:15:33 | Meeting Lana | 10.07.2010 | ||
Kritzinger Manfred | 35:53:00 | Meeting Lana | 10.07.2010 |
10 km - Seniores F
Name | Zeit | Rennen | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|
Ferdigg Monika | 00:53:55 | Südtirol Marathon | 03.10.2010 |
5 km - Seniores M
Name | Zeit | Rennen | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|
Kritzinger Manfred | 00:16:45 | Eppaner Weinstraßenlauf | 30.10.2010 | ||
Rabensteiner Alexander | 00:16:45 | BOclassic | 31.12.2010 | ||
Scrinzi Patrick | 00:22:53 | BOclassic | 31.12.2010 |
5 km - Seniores F
Name | Zeit | Rennen | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|
Ferdigg Monika | 00:25:44 | BOclassic | 31.12.2010 |