Val Gardena Mountain Run - 2013
St. Ulrich - Italien
1280 m
1280 m
14.07.2013
Läufer | Platz | M/F | Kategorie | ||
---|---|---|---|---|---|
01:21:01 | Lercher Karl | 12 | 11 | 2 | |
01:25:19 | Pertinger Simon | 19 | 18 | 3 | |
01:33:52 | Bacher Martin | 43 | 40 | 17 | |
01:34:58 | Senoner Peter | 52 | 48 | 9 | |
01:39:01 | Niederrutzner Alfred | 60 | 53 | 20 | |
01:52:15 | Scrinzi Patrick | 103 | 88 | 17 |
14.07.2013
Läufer | Platz | M/F | Kategorie | ||
---|---|---|---|---|---|
02:00:40 | Krapf Angelika | 127 | 23 | 2 |