photo_tick photo_tock
5. Gran Prix - 2012
Kaltern - Italien
Link
Hochsprung 2024 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010
Weitsprung 2024 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010
Kugelstoßen 3 kg 2024 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010
Kugelstoßen 4 kg 2024 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010
Diskus 1 kg 2024 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010
Speerwurf 600 g 2024 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010
Kugelstoßen 2 kg 2024 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010
Vortex 2024 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010
Speerwurf 400 g 2024 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010
Dreisprung 2024 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010
Diskus 1,5 kg 2024 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010
Ballwurf 200 g 2024 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010
40 Hs H 50 2024 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010
50 m 2024 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010
60 m 2024 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010
60 Hs H 60 2024 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010
80 m 2024 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010
80 Hs H 76 2024 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010
100 m 2024 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010
100 Hs H 84 2024 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010
200 m 2024 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010
300 m 2024 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010
300 Hs H 76 2024 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010
400 m 2024 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010
600 m 2024 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010
800 m 2024 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010
1000 m 2024 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010
1500 m 2024 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010
2000 m Hindernis 2024 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010
2000 m 2024 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010
Ragazzi M
23.09.2012
Läufer Platz M/F Kategorie
1,37 m Noziglia Gianluca 6
1,20 m Bau' Patrick 13
1,20 m Gasser Julian 13
1,10 m Mazzurana Jakob 23
Cadetti M
22.09.2012
Läufer Platz M/F Kategorie
1,73 m Purzer Gianluca 1
1,53 m Giurato Sebastian 6
1,50 m Ferrari Davide 7
1,40 m Bau' Alex 11
Cadetti F
22.09.2012
Läufer Platz M/F Kategorie
1,40 m Francesca Samira 8
1,40 m Leitner Alessia 10