Hochpustertal Run - 2015
Innichen - Italien
04.07.2015
Läufer | Platz | M/F | Kategorie | ||
---|---|---|---|---|---|
00:48:59 | Ploner Valentin | 13 | 13 | 3 | |
01:11:38 | Favretto Paolo | 134 | 9 | ||
01:11:42 | Vaja Franz | 136 | 2 |
04.07.2015
Läufer | Platz | M/F | Kategorie | ||
---|---|---|---|---|---|
01:00:38 | Messner Notburga | 75 | 2 | ||
01:14:48 | Gatterer Vaja Burgi | 144 | 1 | ||
01:24:05 | Favretto Cristini Mariella | 156 | 6 |
Laufbericht
Am Samstag fand in Innichen der grenzüberschreitende Hochpustertalrun statt. Der Start war in Innichen und das Ziel in Sillian, Osttirol. Die Strecke betrug 12,1 km und verlief entlang des Fahrradweges. Trotz der warmen Temperaturen (30 Grad - Start 18:00 Uhr) kamen wir alle gut im Ziel an.