Brixner Hütte Lauf - 2007
Vals - Italien
933 m
933 m
30.09.2007
Läufer | Platz | M/F | Kategorie | ||
---|---|---|---|---|---|
00:53:48 | Pertinger Simon | 10 | 10 | 5 | |
00:54:03 | Mair Helmuth | 12 | 12 | 7 | |
00:59:18 | Baumgartner Roland | 28 | 28 | 10 | |
01:00:42 | Niedermair Matthias | 34 | 34 | 3 | |
01:02:45 | Gasser Herbert | 41 | 41 | 19 | |
01:09:51 | Leitner Alois | 46 | 44 | 5 |
30.09.2007
Läufer | Platz | M/F | Kategorie | ||
---|---|---|---|---|---|
01:20:57 | Silbernagl Martha | 54 | 4 | 4 |
30.09.2007
Läufer | Platz | M/F | Kategorie | ||
---|---|---|---|---|---|
01:14:43 | Leitner Dietmar | 51 | 48 | 4 |