photo_tick photo_tock
Meeting Munich Indoor - 2020
München - Deutschland
Hochsprung 2020 2019 2018 2014 2013
Weitsprung 2020 2019 2018 2014 2013
Kugelstoßen 3 kg 2020 2019 2018 2014 2013
Kugelstoßen 4 kg 2020 2019 2018 2014 2013
Dreisprung 2020 2019 2018 2014 2013
60 m 2020 2019 2018 2014 2013
60 Hs H 76 2020 2019 2018 2014 2013
200 m 2020 2019 2018 2014 2013
400 m 2020 2019 2018 2014 2013
800 m 2020 2019 2018 2014 2013
Promesse F
12.01.2020
Läufer Platz M/F Kategorie
8,32 Vikoler Isabel 10
Juniores F
12.01.2020
Läufer Platz M/F Kategorie
8,43 Barberio Sofia 12