Classifica adulti
Maratona - Seniores M
Maratona - Seniores F
Mezza maratona - Seniores M
Mezza maratona - Seniores F
10 km - Seniores M
Nome | Tempo | Gara | Data | ||
---|---|---|---|---|---|
Mayrhofer Martin | 00:34:12 | Agefactor-Run | 21/10/2017 | ||
Pertinger Simon | 00:34:57 | Winterlauf Meran | 25/02/2017 | ||
Kritzinger Manfred | 00:35:42 | Winterlauf Meran | 25/02/2017 | ||
Mair Helmuth | 00:36:03 | Agefactor-Run | 21/10/2017 | ||
Kritzinger Tobias | 00:36:04 | Eppaner Weinstraßenlauf | 01/10/2017 | ||
Jocher Christian | 00:36:45 | Agefactor-Run | 21/10/2017 | ||
Stuefer Manfred | 00:38:26 | Tegernseelauf | 17/09/2017 | ||
Kritzinger Julian | 00:39:26 | Agefactor-Run | 21/10/2017 | ||
Ploner Valentin | 00:39:55 | Winterlauf Meran | 25/02/2017 | ||
Scrinzi Patrick | 00:44:52 | Agefactor-Run | 21/10/2017 | ||
Hinterlechner Karl | 00:46:08 | Winterlauf Meran | 25/02/2017 | ||
Markart Josef | 00:47:55 | Agefactor-Run | 21/10/2017 | ||
Auer Anton | 00:51:09 | Agefactor-Run | 21/10/2017 | ||
Pflanzer Martin | 00:51:20 | Agefactor-Run | 21/10/2017 |
10 km - Seniores F
Nome | Tempo | Gara | Data | ||
---|---|---|---|---|---|
Weissteiner Doris | 00:38:34 | Winterlauf Meran | 25/02/2017 | ||
Plaikner Tanja | 00:44:09 | Winterlauf Meran | 25/02/2017 | ||
Runggaldier Julia | 00:45:01 | Winterlauf Meran | 25/02/2017 | ||
Rabensteiner Marialuise | 00:47:57 | Agefactor-Run | 21/10/2017 | ||
Zelger Annamaria | 00:48:31 | Agefactor-Run | 21/10/2017 | ||
Ferdigg Monika | 00:48:50 | Agefactor-Run | 21/10/2017 | ||
Messner Notburga | 00:50:39 | Winterlauf Meran | 25/02/2017 | ||
Ferdigg Paula | 00:52:07 | Agefactor-Run | 21/10/2017 | ||
Lechner Gertrud | 01:06:35 | Salzburg Marathon | 07/05/2017 |
5 km - Seniores M
Nome | Tempo | Gara | Data | ||
---|---|---|---|---|---|
Kritzinger Tobias | 00:17:02 | BOclassic | 31/12/2017 | ||
Kritzinger Manfred | 00:18:11 | BOclassic | 31/12/2017 | ||
Kritzinger Julian | 00:18:28 | BOclassic | 31/12/2017 | ||
Stuefer Manfred | 00:18:57 | BOclassic | 31/12/2017 | ||
Ploner Valentin | 00:19:24 | BOclassic | 31/12/2017 | ||
Rogen Helmut | 00:20:06 | BOclassic | 31/12/2017 | ||
Plunger Engelbert | 00:21:01 | BOclassic | 31/12/2017 | ||
Markart Josef | 00:23:35 | BOclassic | 31/12/2017 | ||
Auer Anton | 00:24:42 | BOclassic | 31/12/2017 | ||
Pflanzer Martin | 00:26:46 | BOclassic | 31/12/2017 |
5 km - Seniores F
Nome | Tempo | Gara | Data | ||
---|---|---|---|---|---|
Steinhauser Verena | 00:18:42 | BOclassic | 31/12/2017 | ||
Gafriller Romana | 00:19:00 | BOclassic | 31/12/2017 |