Seniores M
Nome | Bolzano | Bronzolo | Curon | San | Caldaro | Merano | Campo | Somma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mayrhofer Martin | 284 | 305 | 260 | 290 | 286 | 284 | 286 | 1995 | |
Mair Helmuth | 228 | 290 | 252 | 292 | 272 | 198 | 268 | 1800 | |
Lercher Karl | 246 | 242 | 248 | 284 | - | 274 | 272 | 1566 | |
Bacher Martin | 132 | 246 | 66 | 226 | 214 | 144 | 148 | 1176 | |
Kritzinger Manfred | 214 | 248 | - | 224 | - | - | - | 686 | |
Ambach Walter | - | 140 | - | 204 | 108 | 37 | 70 | 559 | |
Eisenstecken Anton | - | 224 | 126 | - | - | - | 192 | 542 | |
Kusstatscher Walter | - | 200 | - | - | 186 | 134 | - | 520 | |
Steiner Herbert | - | - | - | - | 230 | 248 | - | 478 | |
Eheim Jürgen | 54 | 84 | 0 | 162 | 92 | 15 | 71 | 478 | |
Niederrutzner Alfred | 112 | - | 75 | - | - | 96 | 128 | 411 | |
Stuefer Manfred | 168 | - | - | - | - | 74 | 150 | 392 | |
Blasbichler Josef | - | - | - | - | - | 172 | 220 | 392 | |
Rienzner Anton | - | - | 16 | 160 | - | - | 136 | 312 | |
Rastner Michael | - | - | 9 | - | 102 | 70 | 101 | 282 | |
Ploner Valentin | 42 | 53 | 0 | 140 | - | 0 | 37 | 272 | |
Jocher Christian | - | - | - | - | - | 222 | 46 | 268 | |
Fill Mirko | 266 | - | - | - | - | - | - | 266 | |
Niedermair Matthias | 254 | - | - | - | - | - | - | 254 | |
Senoner Peter | 124 | 122 | - | - | - | - | - | 246 | |
Von Mörl Laurenz | 234 | - | - | - | - | - | - | 234 | |
Pertinger Simon | - | - | 226 | - | - | - | - | 226 | |
Gostner Elmar | 224 | - | - | - | - | - | - | 224 | |
Bacher Michael | 218 | - | - | - | - | - | - | 218 | |
Rieder Alexander | - | - | - | - | - | 208 | - | 208 | |
Rabensteiner Alexander | 156 | - | - | - | - | - | - | 156 | |
Senn Dieter | - | - | - | - | - | - | 146 | 146 | |
Scrinzi Patrick | 0 | 24 | 0 | 72 | - | 0 | 0 | 96 | |
Auer Anton | - | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
Bonon Christian | 43 | - | 0 | - | 0 | 0 | 32 | 75 | |
Balzarek Klaus | - | - | 0 | - | - | 0 | 60 | 60 | |
Pichler Andreas | - | - | 0 | - | - | - | 52 | 52 | |
Pittracher Norbert | - | - | 0 | - | - | - | 42 | 42 | |
Parisi Davide | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 | |
Todeschi Manuel | - | - | - | - | 28 | 0 | - | 28 | |
Todeschi Massimo | - | - | - | - | 25 | 0 | - | 25 | |
Baumgartner Roland | - | - | - | - | 16 | - | - | 16 | |
Piras Tonino | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
Bertol Roald | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |
Paloschi Matteo | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
Hinterlechner Karl | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | |
Pichler Florian | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
Profanter Helmuth | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | |
Gruber Martin | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |
Herrnegger Patrik | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |
Fissneider Werner | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
Plunger Engelbert | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |
Wiedenhofer Thomas | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |
Augschöll Reinhold | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |
Reifer Manfred | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Seniores F
Nome | Bolzano | Bronzolo | Curon | San | Caldaro | Merano | Campo | Somma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferdigg Monika | 192 | 236 | 57 | 248 | 202 | - | 170 | 1105 | |
Trafoier Heidi | - | 216 | 0 | 224 | 176 | 65 | 166 | 847 | |
Plaikner Tanja | - | - | 0 | 238 | 144 | 43 | 142 | 567 | |
Pfattner Christine | - | - | 0 | - | 150 | 42 | 140 | 332 | |
Tribus Isabel | 290 | - | - | - | - | - | - | 290 | |
Steinhauser Verena | 288 | - | - | - | - | - | - | 288 | |
Lazzari Paola | - | - | - | - | 188 | - | 99 | 287 | |
Pivetta Daniela | - | - | - | - | 276 | - | - | 276 | |
Weissteiner Doris | - | - | 276 | - | - | - | - | 276 | |
Krapf Angelika | - | - | - | - | 250 | - | - | 250 | |
Gafriller Romana | 250 | - | - | - | - | - | - | 250 | |
Seehauser Veronika | - | - | - | - | 134 | - | 110 | 244 | |
Lerchner Monika | - | - | - | - | 172 | 24 | - | 196 | |
Spessotto Patrizia | - | - | - | - | 154 | 37 | - | 191 | |
Gatterer Rosmarie | 184 | - | - | - | - | - | - | 184 | |
Messner Notburga | - | - | 0 | - | 166 | - | - | 166 | |
Barbato Alexandra | - | - | - | - | - | - | 130 | 130 | |
Steiner Roswitha | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | |
Obwexer Manuela | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | |
Unterthiner Evi | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |