Camp. Reg. Società - 2014
Bressanone - Italia
10/05/2014
Atleta | Posto | M/F | Categoria | ||
---|---|---|---|---|---|
1,80 m | Volgger Daniel | 5 |
04/05/2014
Atleta | Posto | M/F | Categoria | ||
---|---|---|---|---|---|
1,43 m | Edenhauser Anna | 3 | |||
1,40 m | Kier Angela | 6 | |||
1,35 m | Fischnaller Claudia | 7 | |||
1,30 m | Maccani Michela | 12 | |||
1,30 m | Ferrarese Camilla | 12 | |||
1,30 m | Barberio Giorgia | 12 | |||
1,25 m | Vikoler Isabel | 16 | |||
1,25 m | Munter Michelle | 16 | |||
1,20 m | Vikoler Carmen | 19 |
03/05/2014
Atleta | Posto | M/F | Categoria | ||
---|---|---|---|---|---|
1,35 m | Noziglia Gianluca | 7 |