photo_tick photo_tock
1. Gran Prix - 2015
Bressanone - Italia
Bressanone
Link
Salto in alto 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
Salto in lungo 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
Peso 3 kg 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
Peso 4 kg 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
Peso 5 kg 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
Disco 1 kg 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
Giavellotto 600 g 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
Giavellotto 500 g 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
Peso 2 kg 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
Vortex 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
Giavellotto 400 g 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
Salto triplo 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
Tetrathlon 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
Disco 1,5 kg 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
Palla 200 g 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
Triathlon 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
1200 m 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
Martello 3 kg 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
40 Hs H 50 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
50 m 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
60 m 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
60 Hs H 60 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
80 m 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
80 Hs H 76 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
100 m 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
100 Hs H 84 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
100 Hs H 76 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
110 Hs H 91 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
110 Hs H 100 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
200 m 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
300 m 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
300 Hs H 76 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
400 m 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
400 Hs H 76 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
600 m 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
800 m 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
1000 m 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
1500 m 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
2000 m siepi 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
2000 m 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
4,3 km 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
Ragazzi M
12/04/2015
Atleta Posto M/F Categoria
9,18 Modena Alex 4
10,45 Pastore Alex 12
Ragazzi F
12/04/2015
Atleta Posto M/F Categoria
8,92 Barberio Sofia 1
9,82 Sader Yvonne 15
10,16 Huber Eva 20
10,57 Reiserer Maria 25
Cronaca della gara
Bressanone 12.04.2015 1. Gran Prix ragazzi + esordienti Questa mattina hanno gareggiato i nostri piccoli atleti. Per molti di loro era la prima gara con tanta emozione e un po' di paura. Cominciamo con congratularci con tutti, sono stati tutti bravissimi ed infatti hanno fatto quasi tutti i loro record personali. Tra le ragazze ottimo secondo posto per Sofia Barberio nei 60m e ottimo terzo posto nel salto in lungo per Lageder Janina. La staffetta 4*100 con Sader Yvonne, Huber Eva, Barberio Sofia e Lageder Janina conquistano un inaspettato terzo posto. Tra i ragazzi quarto posto per Modena Alex nel salto in lungo e undicesimo posto per Pastore Alex. Tra gli esordienti femminili Lavoriero Alessia secondada nel lancio della palla e quarta nei 50 m, bene anche Moser Nora nel salto in lungo e Rieper Julia sempre nel salto in lungo. Brave anche Emma,Isabel,e Livia. Tra gli esordienti maschi spicca il tris di vittorie di Incantalupo Adriano nei 50m, salto in lungo e pallina e l'ottimo secondo posto di Cubich Davide nella pallina e quarto nel salto in lungo.