Jungfrau Marathon - 2012
Interlaken - Svizzera
1829 m
1829 m
09/09/2012
Atleta | Posto | M/F | Categoria | ||
---|---|---|---|---|---|
03:39:37 | Mair Helmuth | 68 | 13 | ||
03:50:34 | Lercher Karl | 114 | 114 | 81 | |
03:53:40 | Pertinger Simon | 135 | 93 | ||
03:57:01 | Blasbichler Josef | 157 | 19 | ||
04:08:06 | Eisenstecken Anton | 258 | 66 | ||
04:09:47 | Stuefer Manfred | 276 | 71 | ||
04:14:41 | Senoner Peter | 322 | 87 | ||
04:19:16 | Niederrutzner Alfred | 364 | 185 | ||
04:50:00 | Fissneider Werner | 975 | 446 | ||
04:53:30 | Balzarek Klaus | 1075 | 486 | ||
05:05:43 | Bertol Roald | 1396 | 612 | ||
04:09:43 | Jocher Christian | 37 | 19 |
08/09/2012
Atleta | Posto | M/F | Categoria | ||
---|---|---|---|---|---|
05:02:22 | Krapf Angelika | 296 | 141 | ||
05:08:28 | Niederkofler Natalie | 368 | 86 |