Brixen Dolomiten Marathon - 2015
Bressanone - Italia
2400 m
2400 m
27/06/2015
Atleta | Posto | M/F | Categoria | ||
---|---|---|---|---|---|
03:59:09 | Blasbichler Josef | 8 | 8 | 1 | |
04:01:25 | Eisenstecken Anton | 9 | 9 | 2 | |
04:01:46 | Mair Helmuth | 10 | 10 | 2 | |
04:41:18 | Senoner Peter | 38 | 37 | 9 | |
04:41:36 | Stuefer Manfred | 39 | 38 | 6 | |
04:46:20 | Bacher Martin | 46 | 44 | 8 | |
05:22:17 | Fissneider Werner | 114 | 101 | 12 | |
05:23:56 | Eheim Jürgen | 121 | 108 | 27 | |
05:25:02 | Markart Josef | 124 | 111 | 19 | |
05:28:45 | Jocher Christian | 130 | 117 | 14 | |
05:30:02 | Kolhaupt Andreas | 134 | 121 | 21 | |
05:32:02 | Girtler Manuel | 136 | 123 | 29 | |
05:38:21 | Lechner Stefan | 158 | 143 | 33 | |
05:40:08 | Niederrutzner Alfred | 164 | 149 | 16 | |
05:43:08 | Comellini Andrea | 174 | 157 | 31 | |
05:52:52 | Scrinzi Patrick | 205 | 183 | 27 | |
06:01:13 | Gartner Robin | 230 | 204 | 30 | |
06:17:00 | Schenk Dieter | 272 | 237 | 54 | |
06:19:51 | Wieland Herbert | 275 | 240 | 20 | |
06:27:32 | Leitner Alois | 289 | 251 | 6 | |
06:38:38 | Leitner Dietmar | 303 | 262 | 20 | |
07:02:47 | March Günther | 340 | 288 | 21 |
27/06/2015
Atleta | Posto | M/F | Categoria | ||
---|---|---|---|---|---|
05:54:02 | Plaikner Tanja | 215 | 24 | 6 | |
06:15:40 | Unterkircher Elisabeth | 266 | 33 | 4 | |
06:44:31 | Barbato Alexandra | 316 | 46 | 13 |
27/06/2015
Atleta | Posto | M/F | Categoria | ||
---|---|---|---|---|---|
06:08:24 | Hofer Dominik | 250 | 222 | 17 |