BOclassic - 2015
Bolzano - Italia
31/12/2015
Atleta | Posto | M/F | Categoria | ||
---|---|---|---|---|---|
00:17:21 | Mair Christian | 31 | 31 | 24 | |
00:17:24 | Kritzinger Manfred | 32 | 32 | 2 | |
00:17:35 | Blasbichler Josef | 38 | 38 | 4 | |
00:17:54 | Stuefer Manfred | 49 | 49 | 7 | |
00:18:05 | Kritzinger Tobias | 61 | 61 | 38 | |
00:21:41 | Scrinzi Patrick | 326 | 290 | 54 | |
00:22:01 | Markart Josef | 347 | 310 | 48 | |
00:22:59 | Auer Anton | 410 | 355 | 14 | |
00:24:53 | Schenk Dieter | 521 | 425 | 79 |
31/12/2015
Atleta | Posto | M/F | Categoria | ||
---|---|---|---|---|---|
00:23:07 | Mair Marlene | 416 | 59 | 16 | |
00:23:39 | Ferdigg Monika | 449 | 68 | 12 | |
00:25:37 | Tauber Anny | 548 | 113 | 15 |
31/12/2015
Atleta | Posto | M/F | Categoria | ||
---|---|---|---|---|---|
00:18:47 | Monese Nicolas | 100 | 100 | 51 | |
00:19:38 | Hofer Dominik | 155 | 149 | 64 |
31/12/2015
Atleta | Posto | M/F | Categoria | ||
---|---|---|---|---|---|
00:17:53 | Purzer Gianluca | 48 | 48 | 34 | |
00:18:16 | Posch Alex | 67 | 67 | 40 |
31/12/2015
Atleta | Posto | M/F | Categoria | ||
---|---|---|---|---|---|
00:21:28 | Scrinzi Tanja | 319 | 31 | 12 |