Radlseehütte-Berglauf - 2012
Caerna - Italia
874 m
874 m
13/10/2012
Atleta | Posto | M/F | Categoria | ||
---|---|---|---|---|---|
00:42:20 | Steiner Herbert | 16 | 16 | 4 | |
00:42:23 | Mair Helmuth | 17 | 17 | 5 | |
00:43:27 | Eisenstecken Anton | 25 | 25 | 8 | |
00:43:51 | Gostner Elmar | 26 | 26 | 8 | |
00:44:23 | Blasbichler Josef | 31 | 31 | 10 | |
00:45:42 | Bacher Martin | 43 | 43 | 15 | |
00:45:44 | Baumgartner Roland | 44 | 44 | 16 | |
00:57:15 | Scrinzi Patrick | 104 | 93 | 32 |
13/10/2012
Atleta | Posto | M/F | Categoria | ||
---|---|---|---|---|---|
01:01:59 | Plaikner Tanja | 114 | 15 | 4 | |
01:02:39 | Pfattner Christine | 115 | 16 | 5 | |
01:05:13 | Steiner Roswitha | 117 | 18 | 13 |