Halbmarathon der drei Gemeinden - 2016
Bronzolo - Italia
23/10/2016
Atleta | Posto | M/F | Categoria | ||
---|---|---|---|---|---|
01:15:06 | Pertinger Simon | 9 | 9 | 3 | |
01:19:31 | Jocher Christian | 27 | 27 | 2 | |
01:21:20 | Stuefer Manfred | 33 | 33 | 8 | |
01:40:43 | Markart Josef | 127 | 115 | 24 | |
01:48:43 | Auer Anton | 162 | 136 | 8 |
23/10/2016
Atleta | Posto | M/F | Categoria | ||
---|---|---|---|---|---|
01:23:23 | Weissteiner Doris | 44 | 1 | 1 | |
01:45:32 | Ferdigg Monika | 148 | 20 | 2 | |
01:52:43 | Ferdigg Paula | 177 | 31 | 4 |
23/10/2016
Atleta | Posto | M/F | Categoria | ||
---|---|---|---|---|---|
01:20:41 | Posch Alex | 32 | 32 | 13 |