Halbmarathon der drei Gemeinden - 2013
Bronzolo - Italia
27/10/2013
Atleta | Posto | M/F | Categoria | ||
---|---|---|---|---|---|
01:14:06 | Mayrhofer Martin | 4 | 4 | 2 | |
01:15:18 | Mair Helmuth | 6 | 6 | 3 | |
01:21:26 | Kritzinger Manfred | 28 | 27 | 5 | |
01:21:39 | Bacher Martin | 29 | 28 | 5 | |
01:22:05 | Lercher Karl | 31 | 30 | 6 | |
01:23:00 | Eisenstecken Anton | 40 | 39 | 11 | |
01:23:58 | Kusstatscher Walter | 52 | 51 | 9 | |
01:27:06 | Ambach Walter | 85 | 81 | 11 | |
01:28:28 | Senoner Peter | 95 | 90 | 21 | |
01:30:36 | Eheim Jürgen | 125 | 118 | 31 | |
01:33:44 | Ploner Valentin | 159 | 149 | 30 | |
01:38:23 | Scrinzi Patrick | 192 | 40 | ||
01:52:39 | Wiedenhofer Thomas | 296 | 53 | ||
01:54:09 | Auer Anton | 301 | 15 | ||
01:59:49 | Pichler Florian | 320 | 33 |
27/10/2013
Atleta | Posto | M/F | Categoria | ||
---|---|---|---|---|---|
01:47:21 | Ferdigg Monika | 265 | 5 | ||
01:53:36 | Trafoier Heidi | 299 | 6 |