photo_tick photo_tock
Innsbrucker Stadtlauf - 2003
Innsbruck - Austria
4,9 km 2024 2023 2022 2021 2020 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
5 km 2024 2023 2022 2021 2020 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
5,1 km 2024 2023 2022 2021 2020 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
9,1 km 2024 2023 2022 2021 2020 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
9,2 km 2024 2023 2022 2021 2020 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
9,6 km 2024 2023 2022 2021 2020 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
9,9 km 2024 2023 2022 2021 2020 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
10 km 2024 2023 2022 2021 2020 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
19,1 km 2024 2023 2022 2021 2020 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
Seniores M
04/05/2003
Atleta Posto M/F Categoria
00:38:46 Kofler Christof 83 21
00:38:58 Kritzinger Manfred 88 14
00:46:05 Todeschi Carlo 381 44
00:46:48 Vaja Franz 413 7
Seniores F
04/05/2003
Atleta Posto M/F Categoria
00:50:50 Spessotto Patrizia 612 6
00:57:30 Gatterer Vaja Burgi 869 4