Dreiviertelhalbmarathon - 2019
Campo Tures - Italia
24/08/2019
Atleta | Posto | M/F | Categoria | ||
---|---|---|---|---|---|
01:06:53 | Kritzinger Manfred | 14 | 13 | 1 | |
01:08:38 | Kritzinger Tobias | 17 | 16 | 8 | |
01:15:33 | Stuefer Manfred | 60 | 56 | 12 | |
01:24:04 | Nami Thomas | 161 | 142 | 6 | |
01:25:24 | Ploner Valentin | 186 | 161 | 23 | |
01:33:21 | Pflanzer Martin | 289 | 243 | 39 | |
01:39:02 | Burger Werner | 353 | 280 | 48 | |
02:02:09 | Stecher Markus | 435 | 328 | 56 |
24/08/2019
Atleta | Posto | M/F | Categoria | ||
---|---|---|---|---|---|
01:30:52 | Gasser Thea | 258 | 39 | 8 | |
01:34:15 | Ostheimer Renate | 304 | 53 | 9 |
24/08/2019
Atleta | Posto | M/F | Categoria | ||
---|---|---|---|---|---|
01:19:59 | Scrinzi Tanja | 106 | 11 | 5 |