Brixen Dolomiten Marathon - 2022
Bressanone - Italia
2450 m↑ 450m↓
2450 m↑ 450m↓
02/07/2022
Atleta | Posto | M/F | Categoria | ||
---|---|---|---|---|---|
04:16:27 | Mair Helmuth | 7 | 7 | 1 | |
04:27:46 | Eisenstecken Anton | 8 | 8 | 2 | |
05:18:37 | Bertol Roald | 31 | 10 | ||
05:34:42 | Lechner Stefan | 46 | 16 | ||
06:01:45 | Rana Francesco | 67 | 23 | ||
06:46:02 | Schenk Dieter | 111 | 34 |
02/07/2022
Atleta | Posto | M/F | Categoria | ||
---|---|---|---|---|---|
05:01:45 | Steger Jana | 2 | 2 | ||
05:38:40 | Mair Marlene | 11 | 4 | ||
05:39:37 | Bazzana Silvia | 12 | 4 |