Nachtlauf zur Tiefrastenhütte - 2022
Terento - Italia
880 m↑
880 m↑
13/10/2022
Atleta | Posto | M/F | Categoria | ||
---|---|---|---|---|---|
00:44:30 | Lercher Karl | 1 | 1 | 1 | |
00:46:49 | Mair Helmuth | 2 | 2 | 1 | |
00:47:15 | Mayrhofer Martin | 3 | 3 | 1 | |
00:47:24 | Pabst Gebhard | 4 | 4 | 1 | |
00:47:33 | Eisenstecken Anton | 5 | 5 | 2 | |
00:48:58 | Bacher Martin | 6 | 6 | 2 | |
00:58:07 | Ploner Valentin | 9 | 7 | 2 | |
01:02:14 | Gruber Martin | 10 | 8 | 3 | |
01:05:19 | Balzarek Klaus | 11 | 9 | 3 | |
01:06:43 | Scrinzi Patrick | 12 | 10 | 4 | |
01:07:03 | Hinterlechner Karl | 14 | 11 | 4 |
13/10/2022
Atleta | Posto | M/F | Categoria | ||
---|---|---|---|---|---|
00:55:53 | Plaikner Tanja | 7 | 1 | 1 | |
00:55:53 | Rabensteiner Marialuise | 8 | 2 | 1 | |
01:06:44 | Psenner Rosmarie | 13 | 3 | 1 | |
01:16:00 | Pattis Rosy | 15 | 4 | 1 | |
01:19:17 | Stolz Magdalena | 16 | 5 | 2 | |
01:43:43 | Sousa Patricia Cecile | 17 | 6 | 2 | |
01:44:49 | Bordin Alexa | 18 | 7 | 3 | |
01:47:43 | Trettel Maristella | 19 | 8 | 2 | |
01:47:43 | Brunazzo Daniela | 20 | 9 | 4 |
Cronaca della gara
2. Rennen der Vereinsmeisterschaft