photo_tick photo_tock
3. Gran Prix - 2023
Brunico - Italia
Salto in alto 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2013 2012 2011 2010
Salto in lungo 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2013 2012 2011 2010
Peso 3 kg 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2013 2012 2011 2010
Peso 4 kg 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2013 2012 2011 2010
Disco 1 kg 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2013 2012 2011 2010
Giavellotto 600 g 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2013 2012 2011 2010
Peso 2 kg 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2013 2012 2011 2010
Vortex 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2013 2012 2011 2010
Giavellotto 400 g 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2013 2012 2011 2010
Tetrathlon 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2013 2012 2011 2010
Disco 1,5 kg 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2013 2012 2011 2010
Palla 200 g 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2013 2012 2011 2010
50 m 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2013 2012 2011 2010
60 m 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2013 2012 2011 2010
60 Hs H 60 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2013 2012 2011 2010
80 m 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2013 2012 2011 2010
80 Hs H 76 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2013 2012 2011 2010
100 m 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2013 2012 2011 2010
100 Hs H 84 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2013 2012 2011 2010
200 m 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2013 2012 2011 2010
300 m 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2013 2012 2011 2010
300 Hs H 76 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2013 2012 2011 2010
400 m 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2013 2012 2011 2010
400 Hs H 84 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2013 2012 2011 2010
400 Hs H 76 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2013 2012 2011 2010
600 m 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2013 2012 2011 2010
800 m 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2013 2012 2011 2010
1000 m 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2013 2012 2011 2010
1500 m 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2013 2012 2011 2010
2000 m 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2013 2012 2011 2010
Cadetti M
29/04/2023
Atleta Posto M/F Categoria
4,38 m Demaku Leon 12
4,07 m Shaibbeir Muhammed Ali 13
Cadetti F
29/04/2023
Atleta Posto M/F Categoria
4,92 m Perathoner Lea 1
4,44 m Scaggiante Maria 7
4,07 m Kasseroler Valeria 11
3,98 m Torta Francesca Romana 14
3,86 m Bergmeister Emelie 19
3,81 m Tauber Lena 23
3,47 m Mayrl Miriam 36
3,34 m Demaku Lina 37
3,24 m El Hachimi Amina 41
3,02 m Cappa Sofia 43
2,84 m Walder Lorena 44
Ragazzi M
29/04/2023
Atleta Posto M/F Categoria
3,76 m Kaden Paul 12
Ragazzi F
29/04/2023
Atleta Posto M/F Categoria
4,47 m Hofer Nina 1
3,59 m Pergher Tamara 22
3,54 m Fatnassi Ghania 28
3,40 m Pichler Marit 35
3,08 m Varotto Alessia 42
3,08 m Thaler Julia 52
2,70 m Unterrainer Amelie 60
2,60 m Messner Alexia 62