Südtiroler Firmenlauf - 2023
Egna - Italia
08/09/2023
Atleta | Posto | M/F | Categoria | ||
---|---|---|---|---|---|
00:16:55 | Mair Helmuth | 12 | 12 | 11 | |
00:18:03 | Pabst Gebhard | 25 | 25 | 21 | |
00:18:06 | Kritzinger Tobias | 27 | 27 | 5 | |
00:18:19 | Gasser Iwan | 35 | 35 | 7 | |
00:18:43 | Gläserer Martin | 47 | 47 | 38 | |
00:18:46 | Riva Giacomo | 51 | 51 | 40 | |
00:18:49 | Bertol Roald | 54 | 54 | 42 | |
00:19:00 | Eisenstecken Anton | 63 | 61 | 49 | |
00:25:51 | Pflanzer Martin | 703 | 623 | 500 | |
00:30:22 | Hinterlechner Karl | 1088 | 841 | 655 | |
00:32:39 | Krapf Manuel | 1198 | 884 | 366 |
08/09/2023
Atleta | Posto | M/F | Categoria | ||
---|---|---|---|---|---|
00:23:44 | Sousa Patricia Cecile | 489 | 42 | 109 | |
00:23:51 | Piok Margit | 497 | 44 | 112 | |
00:28:53 | Michaeler Astrid | 982 | 191 | 276 |