14/04/2024
Atleta | Posto | M/F | Categoria | ||
---|---|---|---|---|---|
00:51:44 | Mayrhofer Martin | 8 | 8 | 1 | |
00:55:11 | Kritzinger Tobias | 18 | 18 | 8 | |
00:57:26 | Prosch Alexander | 30 | 29 | 13 | |
01:01:16 | Stuefer Manfred | 61 | 58 | 11 | |
01:11:02 | Ploner Valentin | 217 | 185 | 13 | |
01:14:14 | Scrinzi Patrick | 276 | 231 | 35 | |
01:17:56 | Gruber Martin | 347 | 282 | 33 | |
01:20:28 | Pflanzer Martin | 403 | 319 | 28 |
14/04/2024
Atleta | Posto | M/F | Categoria | ||
---|---|---|---|---|---|
00:59:17 | Scrinzi Tanja | 42 | 2 | 1 | |
01:02:39 | Zingerle Lena | 81 | 7 | 5 | |
01:08:42 | Überbacher Juliane | 171 | 21 | 2 | |
01:20:38 | Psenner Rosmarie | 406 | 86 | 11 | |
01:21:10 | Cubich Lara | 418 | 89 | 31 | |
01:29:48 | Spessotto Patrizia | 544 | 157 | 7 |