Hamburg Marathon - 2024
Amburgo - Germania
28/04/2024
Atleta | Posto | M/F | Categoria | ||
---|---|---|---|---|---|
02:38:14 | Pertinger Simon | 92 | 79 | 1 | |
02:41:42 | Mair Helmuth | 119 | 105 | 6 | |
03:07:53 | Eisenstecken Anton | 741 | 710 | 45 | |
03:18:30 | Balzarek Klaus | 1243 | 1167 | 145 | |
03:54:26 | Hinterlechner Karl | 4171 | 3552 | 426 |
28/04/2024
Atleta | Posto | M/F | Categoria | ||
---|---|---|---|---|---|
02:55:00 | Weissteiner Doris | 305 | 20 | 3 | |
03:45:47 | Laierno Jennifer | 3246 | 402 | 102 | |
04:17:44 | Messner Notburga | 6720 | 1241 | 16 |