photo_tick photo_tock
Reschenseelauf - 2014
Curon Venosta - Italia
90 m
15,3 km 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2003
Seniores M
19/07/2014
Atleta Posto M/F Categoria
00:57:23 Mair Helmuth 21 19 6
00:59:10 Blasbichler Josef 43 41 4
01:03:56 Stuefer Manfred 164 154 22
01:04:11 Senoner Peter 176 166 29
01:06:32 Comellini Andrea 258 246 30
01:07:02 Balzarek Klaus 280 266 38
01:07:53 Pittracher Norbert 319 304 63
01:08:43 Ploner Valentin 370 348 47
01:11:22 Pichler Andreas 514 479 100
01:13:00 Paloschi Matteo 606 561 120
01:14:33 Bonon Christian 721 658 134
01:14:52 Gartner Robin 738 671 94
01:15:27 Hinterlechner Karl 855 782 155
01:16:28 Scrinzi Patrick 864 782 155
01:17:31 Auer Anton 941 842 25
01:20:32 Markart Josef 1183 1026 149
01:23:02 Vonmetz Walter 1374 1158 158
Seniores F
19/07/2014
Atleta Posto M/F Categoria
01:03:42 Weissteiner Doris 156 10 2
01:13:53 Pramsohler Renate 674 53 9
01:19:45 Ferdigg Monika 1119 141 31
01:23:20 Trafoier Heidi 1397 223 23
01:23:56 Pernthaler Monika 1435 231 52
01:24:54 Plaikner Tanja 1501 256 68
01:40:28 Gatterer Vaja Burgi 2285 625 1
Juniores M
19/07/2014
Atleta Posto M/F Categoria
01:05:48 Posch Alex 236 225 5
01:08:55 Hofer Dominik 384 362 7