photo_tick photo_tock
1. Gran Prix - 2010
Bressanone - Italia
Bolzano
Salto in alto 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
Salto in lungo 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
Peso 3 kg 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
Peso 4 kg 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
Peso 5 kg 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
Disco 1 kg 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
Giavellotto 600 g 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
Giavellotto 500 g 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
Peso 2 kg 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
Vortex 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
Giavellotto 400 g 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
Salto triplo 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
Tetrathlon 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
Disco 1,5 kg 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
Palla 200 g 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
Triathlon 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
1200 m 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
Martello 3 kg 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
40 Hs H 50 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
50 m 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
60 m 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
60 Hs H 60 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
80 m 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
80 Hs H 76 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
100 m 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
100 Hs H 84 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
100 Hs H 76 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
110 Hs H 91 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
110 Hs H 100 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
200 m 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
300 m 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
300 Hs H 76 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
400 m 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
400 Hs H 76 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
600 m 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
800 m 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
1000 m 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
1500 m 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
2000 m siepi 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
2000 m 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
4,3 km 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
Ragazzi M
18/04/2010
Atleta Posto M/F Categoria
1:48,34 Purzer Gianluca 2
Ragazzi F
18/04/2010
Atleta Posto M/F Categoria
1:59,77 Scrinzi Tanja 3
2:08,55 Sferra Alice 9
2:10,59 Del Nero Asia 9
2:14,27 Contu Elena 10