photo_tick photo_tock
Camp. Regionali - 2010
Merano - Italia
Bressanone
Link
Salto in alto 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Salto in lungo 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Peso 3 kg 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Peso 4 kg 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Peso 5 kg 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Disco 1 kg 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Giavellotto 600 g 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Giavellotto 500 g 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Peso 2 kg 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Vortex 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Eptathlon 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Giavellotto 400 g 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Salto triplo 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Disco 1,5 kg 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Palla 200 g 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Martello 3 kg 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
110 Hs H 84 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Martello 4 kg 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
40 Hs H 50 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
50 m 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
60 m 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
60 Hs H 60 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
80 m 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
80 Hs H 76 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
100 m 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
100 Hs H 84 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
100 Hs H 76 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
110 Hs H 91 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
200 m 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
300 m 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
300 Hs H 76 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
400 m 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
400 Hs H 84 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
400 Hs H 76 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
400 Hs H 91 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
600 m 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
800 m 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
1000 m 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
1200 m siepi 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
1500 m 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
2000 m siepi 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
2000 m 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
3000 m 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
3000 m siepi 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
5 km 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
5000 m 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Cadetti M
11/09/2010
Atleta Posto M/F Categoria
18,46 Vikoler Filipp 6
Juniores F
17/07/2010
Atleta Posto M/F Categoria
16,73 Kovacs Kerstin 14