photo_tick photo_tock
3. Gran Prix - 2010
Brunico - Italia
S.Cristina
Link
Salto in alto 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2013 2012 2011 2010
Salto in lungo 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2013 2012 2011 2010
Peso 3 kg 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2013 2012 2011 2010
Peso 4 kg 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2013 2012 2011 2010
Disco 1 kg 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2013 2012 2011 2010
Giavellotto 600 g 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2013 2012 2011 2010
Peso 2 kg 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2013 2012 2011 2010
Vortex 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2013 2012 2011 2010
Giavellotto 400 g 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2013 2012 2011 2010
Tetrathlon 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2013 2012 2011 2010
Disco 1,5 kg 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2013 2012 2011 2010
Palla 200 g 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2013 2012 2011 2010
50 m 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2013 2012 2011 2010
60 m 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2013 2012 2011 2010
60 Hs H 60 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2013 2012 2011 2010
80 m 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2013 2012 2011 2010
80 Hs H 76 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2013 2012 2011 2010
100 m 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2013 2012 2011 2010
100 Hs H 84 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2013 2012 2011 2010
200 m 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2013 2012 2011 2010
300 m 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2013 2012 2011 2010
300 Hs H 76 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2013 2012 2011 2010
400 m 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2013 2012 2011 2010
400 Hs H 84 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2013 2012 2011 2010
400 Hs H 76 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2013 2012 2011 2010
600 m 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2013 2012 2011 2010
800 m 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2013 2012 2011 2010
1000 m 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2013 2012 2011 2010
1500 m 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2013 2012 2011 2010
2000 m 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2013 2012 2011 2010
Ragazzi F
04/09/2010
Atleta Posto M/F Categoria
4,22 m Monopoli Asia 3
3,52 m Scrinzi Tanja 22
3,35 m Sferra Alice 28
3,12 m Pizzetti Beatrice 35
2,89 m Contu Elena 40
Esordienti M
04/09/2010
Atleta Posto M/F Categoria
3,94 m Gschnitzer Andreas 1
3,69 m De Colle Diego 3
3,67 m Rederlechner Thomas 4
Esordienti F
04/09/2010
Atleta Posto M/F Categoria
3,83 m Sader Isabel 1
3,48 m Ellemunt Sara 8
3,44 m Ferrarese Camilla 9
3,25 m Vikoler Isabel 21
3,13 m Vikoler Carmen 26
Cadetti F
29/05/2010
Atleta Posto M/F Categoria
3,54 m Jocher Sofia 31