photo_tick photo_tock
Camp. Provinciali - 2010
Bolzano - Italia
Link
Salto in alto 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
Salto in lungo 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
Peso 3 kg 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
Peso 4 kg 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
Disco 1 kg 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
Giavellotto 600 g 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
Peso 2 kg 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
Vortex 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
Giavellotto 400 g 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
Salto triplo 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
Palla 200 g 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
Martello 3 kg 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
110 Hs H 84 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
40 Hs H 50 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
50 m 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
60 m 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
60 Hs H 60 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
80 m 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
80 Hs H 76 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
100 m 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
100 Hs H 84 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
110 Hs H 91 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
110 Hs H 100 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
200 m 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
300 m 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
300 Hs H 76 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
400 m 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
400 Hs H 84 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
400 Hs H 76 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
600 m 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
1000 m 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
1200 m siepi 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
1500 m 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
2000 m siepi 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
2000 m 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
3000 m 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
Esordienti M
02/10/2010
Atleta Posto M/F Categoria
4,08 m Gschnitzer Andreas 2
3,98 m De Colle Diego 4
3,62 m Gasser Julian 11
3,56 m Bau' Patrick 12
3,48 m Thaler Martin 14
3,31 m Mazzurana Jakob 18
Esordienti F
02/10/2010
Atleta Posto M/F Categoria
4,12 m Sader Isabel 1
3,97 m Ellemunt Sara 2
3,50 m Vikoler Isabel 10
Cadetti M
01/05/2010
Atleta Posto M/F Categoria
5,40 m Monese Nicolas 1
4,54 m Taschler Samuel 10
4,17 m Orefice Giuseppe 16
3,45 m Guitti Denis 22
Ragazzi M
01/05/2010
Atleta Posto M/F Categoria
3,49 m Ferrari Davide 17
3,47 m Agea Giulio 18
Ragazzi F
01/05/2010
Atleta Posto M/F Categoria
3,97 m Monopoli Asia 5
3,76 m Scrinzi Tanja 13
3,32 m Sferra Alice 33
3,29 m Pizzetti Beatrice 35
3,19 m Leitner Alessia 40