photo_tick photo_tock
2. Gran Prix - 2011
Bressanone - Italia
Bolzano
Link
Salto in alto 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Salto in lungo 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Peso 3 kg 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Peso 4 kg 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Peso 5 kg 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Disco 1 kg 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Giavellotto 600 g 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Peso 2 kg 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Vortex 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Pentathlon 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Giavellotto 400 g 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Salto triplo 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Tetrathlon 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Disco 1,5 kg 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Palla 200 g 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Martello 3 kg 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
40 Hs H 50 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
50 m 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
60 m 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
60 Hs H 60 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
80 m 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
80 Hs H 76 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
100 m 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
100 Hs H 84 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
100 Hs H 76 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
200 m 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
300 m 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
300 Hs H 76 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
400 m 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
400 Hs H 76 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
600 m 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
800 m 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
1000 m 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
1500 m 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
2000 m siepi 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
2000 m 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Cadetti M
08/05/2011
Atleta Posto M/F Categoria
5,52 m Volgger Daniel 3
5,16 m Purzer Gianluca 9
4,97 m Taschler Samuel 13
4,42 m Vikoler Filipp 21
Cadetti F
08/05/2011
Atleta Posto M/F Categoria
4,59 m Messner Stefanie 3
4,18 m Dewi Ayu Sandra 14
3,81 m Wierer Anna 22
3,80 m Scrinzi Tanja 23
3,54 m Pizzetti Beatrice 26
Ragazzi M
08/05/2011
Atleta Posto M/F Categoria
4,89 m Bau' Alex 1
4,42 m Ferrari Davide 5
3,82 m Gschnitzer Andreas 16
3,71 m De Colle Diego 22
3,44 m Leitner Alex 30
Ragazzi F
08/05/2011
Atleta Posto M/F Categoria
4,14 m Monopoli Asia 5
3,86 m Sader Isabel 20
3,78 m Sferra Alice 22
3,72 m Vikoler Isabel 26
3,52 m Ferrarese Camilla 34
3,47 m Leitner Alessia 38
3,29 m Del Nero Asia 46
3,04 m Vikoler Carmen 51