Meeting Pergine Indoor - 2012
Pergine - Italia
03/03/2012
Atleta | Posto | M/F | Categoria | ||
---|---|---|---|---|---|
7,76 | Bau' Alex | 5 | |||
7,93 | Ferrari Davide | 7 |
03/03/2012
Atleta | Posto | M/F | Categoria | ||
---|---|---|---|---|---|
8,93 | Francesca Samira | 17 | |||
9,14 | Leitner Alessia | 22 |
03/03/2012
Atleta | Posto | M/F | Categoria | ||
---|---|---|---|---|---|
9,11 | Bau' Patrick | 9 | |||
9,48 | Leitner Alex | 19 | |||
9,49 | Mazzurana Jakob | 20 |
03/03/2012
Atleta | Posto | M/F | Categoria | ||
---|---|---|---|---|---|
9,14 | Ferrarese Camilla | 4 | |||
9,15 | Ellemunt Sara | 2 | |||
9,54 | Barberio Giorgia | 13 | |||
9,69 | Vikoler Isabel | 22 | |||
9,79 | Vikoler Carmen | 24 | |||
9,85 | Innocenti Martina | 27 | |||
10,02 | Maccani Michela | 34 | |||
10,16 | Edenhauser Anna | 40 |
11/02/2012
Atleta | Posto | M/F | Categoria | ||
---|---|---|---|---|---|
7,97 | Bau' Alex | 7 | |||
8,15 | Ferrari Davide | 11 |
11/02/2012
Atleta | Posto | M/F | Categoria | ||
---|---|---|---|---|---|
8,52 | Dewi Ayu Sandra | 4 | |||
8,80 | Monopoli Asia | 14 | |||
8,89 | Lembo Sofia | 15 | |||
9,07 | Francesca Samira | 24 | |||
9,09 | Scrinzi Tanja | 25 | |||
9,26 | Meraner Judith | 30 |
11/02/2012
Atleta | Posto | M/F | Categoria | ||
---|---|---|---|---|---|
9,26 | Bau' Patrick | 10 | |||
9,28 | Leitner Alex | 12 | |||
9,47 | Noziglia Gianluca | 16 | |||
9,95 | Gasser Julian | 21 |
11/02/2012
Atleta | Posto | M/F | Categoria | ||
---|---|---|---|---|---|
8,84 | Sader Isabel | 1 | |||
9,21 | Ferrarese Camilla | 7 | |||
9,49 | Ellemunt Sara | 14 | |||
9,66 | Barberio Giorgia | 19 | |||
9,96 | Maccani Michela | 27 | |||
10,01 | Innocenti Martina | 28 |
04/02/2012
Atleta | Posto | M/F | Categoria | ||
---|---|---|---|---|---|
7,53 | Monese Nicolas | 28 | |||
8,30 | Volgger Daniel | 50 |
04/02/2012
Atleta | Posto | M/F | Categoria | ||
---|---|---|---|---|---|
8,67 | Fischer Sandra | 20 |